DOLAR 41,3398 0,23%
EURO 48,7686 0,43%
ALTIN 4.831,10-0,52
BITCOIN 0%
Bitlis
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 146,90 0,00 03:00:00
  • Z30KE 118,20 0,00 18:10:00
  • Z30KP 177,30 0,00 18:10:00
  • ZEDUR 9,07 0,00 18:10:01
  • ZELOT 104,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 518,00 0,00 18:10:00
  • ZOREN 3,71 0,00 18:10:01
  • ZPBDL 186,00 0,00 18:10:00
  • ZPLIB 188,55 0,00 03:00:00
  • ZPT10 87,94 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 164,85 0,00 03:00:00
  • ZRE20 130,40 0,00 03:00:00
  • ZRGYO 23,74 0,00 18:10:01
  • ZSR25 39,59 0,00 18:10:00
  • ZTM25 147,95 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler