DOLAR 41,3398 0,23%
EURO 48,7686 0,43%
ALTIN 4.831,10-0,52
BITCOIN 0%
Bitlis
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,24 0,00 18:10:00
  • BAHKM 52,70 0,00 18:10:00
  • BAKAB 40,76 0,00 18:10:00
  • BALAT 78,50 0,00 18:10:01
  • BALSU 24,10 0,00 18:10:00
  • BANVT 200,20 0,00 03:00:00
  • BARMA 22,42 0,00 18:10:00
  • BASCM 17,90 0,00 18:10:01
  • BASGZ 34,16 0,00 18:10:00
  • BAYRK 37,62 0,00 18:10:00
  • BEGYO 6,74 0,00 18:10:00
  • BERA 17,74 0,00 18:10:00
  • BESLR 14,45 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 38,88 0,00 18:10:00
  • BFREN 193,80 0,00 18:10:00
  • BIENY 45,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 58,65 0,00 03:00:00
  • BIGEN 11,49 0,00 18:10:00
  • BIMAS 517,50 0,00 18:10:00
  • BINBN 149,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 11,79 0,00 18:10:00
  • BIOEN 27,00 0,00 18:10:00
  • BIZIM 28,04 0,00 18:10:00
  • BJKAS 2,35 0,00 18:10:00
  • BLCYT 23,24 0,00 18:10:00
  • BMSCH 14,13 0,00 18:10:00
  • BMSTL 72,75 0,00 18:10:00
  • BNTAS 7,16 0,00 18:10:00
  • BOBET 20,24 0,00 18:10:00
  • BORLS 25,28 0,00 18:10:00
  • BORSK 24,14 0,00 18:10:00
  • BOSSA 7,38 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,55 0,00 18:10:00
  • BRKO 8,69 0,00 18:10:01
  • BRKSN 8,63 0,00 18:10:01
  • BRKVY 89,00 0,00 18:10:00
  • BRLSM 15,78 0,00 18:10:00
  • BRMEN 14,85 0,00 18:10:01
  • BRSAN 469,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.500,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,86 0,00 18:10:00
  • BUCIM 6,93 0,00 18:10:00
  • BULGS 35,70 0,00 18:10:00
  • BURCE 17,34 0,00 18:10:00
  • BURVA 121,80 0,00 18:10:01
  • BVSAN 114,90 0,00 18:10:00
  • BYDNR 24,36 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler