DOLAR 38,5011 0.03%
EURO 43,9026 0.01%
ALTIN 4.057,60-1,15
BITCOIN 0%
Bitlis
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: -1.12% -102,96 Adet:   1.752 Mio.Lot Hacim:   42.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,120
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,60 -2,30 13:53:41
  • AGHOL 271,75 -0,18 13:53:25
  • AGROT 7,83 -1,26 13:53:53
  • AHGAZ 21,38 -2,82 13:52:07
  • AKBNK 48,28 -1,35 13:53:52
  • AKSA 9,63 -1,83 13:53:47
  • AKSEN 31,54 -1,93 13:53:15
  • ALARK 92,85 -1,69 13:53:43
  • ALFAS 44,80 -1,10 13:53:40
  • ALTNY 76,65 -2,29 13:53:49
  • ANHYT 81,35 -2,46 13:53:28
  • ANSGR 87,95 -0,28 13:53:37
  • ARCLK 114,90 -1,29 13:53:47
  • ARDYZ 25,68 4,14 13:53:41
  • ASELS 133,80 -2,62 13:53:53
  • ASTOR 99,05 -2,22 13:53:55
  • AVPGY 51,30 -1,35 13:53:54
  • BERA 14,58 -1,29 13:53:25
  • BIMAS 463,75 -0,05 13:53:53
  • BRSAN 373,75 -1,64 13:53:40
  • BRYAT 2.171,00 -0,69 13:53:54
  • BSOKE 19,59 1,50 13:53:20
  • BTCIM 5,30 0,00 13:53:39
  • CANTE 1,63 -2,98 13:53:45
  • CCOLA 52,95 -0,84 13:53:33
  • CIMSA 46,18 0,04 13:53:56
  • CLEBI 2.547,50 -3,23 13:52:48
  • CWENE 15,13 -1,43 13:53:52
  • DOAS 198,90 0,66 13:53:41
  • DOHOL 15,38 -1,03 13:52:45
  • ECILC 44,02 -1,12 13:53:31
  • EFORC 87,45 -0,23 13:51:03
  • EGEEN 8.982,50 -0,75 13:52:42
  • EKGYO 11,77 0,26 13:53:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,09 -0,24 13:53:35
  • ENJSA 54,95 -1,52 13:53:32
  • ENKAI 62,95 -1,10 13:53:37
  • EREGL 22,82 0,26 13:53:51
  • EUPWR 25,46 -2,00 13:53:45
  • FROTO 900,00 -1,64 13:53:53
  • GARAN 101,20 -1,17 13:53:47
  • GESAN 40,48 -1,99 13:53:42
  • GOLTS 387,25 -0,71 13:53:49
  • GRTHO 302,25 0,50 13:53:38
  • GSRAY 2,02 0,00 13:53:29
  • GUBRF 280,50 -2,18 13:53:45
  • HALKB 20,04 0,50 13:53:28
  • HEKTS 3,11 -0,96 13:53:41
  • IEYHO 10,41 0,10 13:52:52
  • ISCTR 10,12 -0,78 13:53:56
  • ISMEN 36,50 -1,35 13:53:52
  • KARSN 10,25 -1,82 13:53:45
  • KCAER 12,27 -3,84 13:53:53
  • KCHOL 138,30 -1,71 13:53:56
  • KONTR 26,96 -2,03 13:53:54
  • KONYA 6.055,00 -3,58 13:52:02
  • KOZAA 87,75 -1,96 13:52:58
  • KOZAL 25,24 -1,87 13:53:54
  • KRDMD 23,64 -2,48 13:53:50
  • KTLEV 75,50 -2,33 13:53:46
  • LMKDC 27,68 -1,21 13:53:27
  • MAGEN 26,92 -0,66 13:52:32
  • MAVI 32,30 0,19 13:53:44
  • MGROS 488,75 -0,81 13:53:47
  • MIATK 36,32 -0,77 13:53:46
  • MPARK 328,00 -1,20 13:53:39
  • OBAMS 67,60 -2,24 13:53:51
  • ODAS 4,85 -3,00 13:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,75 -2,13 13:53:39
  • OYAKC 23,58 -3,28 13:53:52
  • PASEU 60,45 2,54 13:53:50
  • PETKM 16,26 -1,81 13:53:53
  • PGSUS 224,80 -1,36 13:53:55
  • RALYH 117,10 4,00 13:53:41
  • REEDR 11,63 -0,43 13:53:55
  • RYGYO 13,97 1,31 13:53:08
  • SAHOL 73,30 -1,15 13:53:52
  • SASA 4,22 2,18 13:53:38
  • SELEC 64,45 -2,57 13:52:55
  • SISE 34,52 -0,98 13:53:54
  • SKBNK 5,14 -1,34 13:52:40
  • SMRTG 30,30 -1,43 13:53:42
  • SOKM 38,78 -0,97 13:53:33
  • TABGD 170,30 0,47 13:53:12
  • TAVHL 229,70 1,23 13:53:49
  • TCELL 89,90 -1,53 13:53:56
  • THYAO 289,00 -2,94 13:53:56
  • TKFEN 137,50 1,10 13:53:45
  • TOASO 199,80 -0,35 13:53:55
  • TSKB 10,34 1,57 13:53:55
  • TTKOM 53,05 -2,93 13:53:51
  • TTRAK 608,00 -0,82 13:53:22
  • TUPRS 126,40 1,04 13:53:51
  • TURSG 17,32 -0,40 13:53:39
  • ULKER 107,30 -1,56 13:53:44
  • VAKBN 20,76 -0,76 13:53:29
  • VESTL 41,14 -1,91 13:53:52
  • YEOTK 42,86 -1,47 13:53:54
  • YKBNK 22,54 -0,88 13:53:53
  • ZOREN 3,24 -0,61 13:53:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler -