DOLAR 46,4476 0.18%
EURO 53,2436 -0.48%
ALTIN 6.369,740,39
BITCOIN 0%
Bitlis
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.584 s Değişim: 1.13% 162,52 Adet:   5.181 Mio.Lot Hacim:   107.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 14654
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 1,23 13:55:34
  • AGHOL 33,88 0,47 13:55:55
  • AKBNK 80,25 2,88 13:56:01
  • AKSA 12,08 -1,71 13:55:25
  • AKSEN 84,70 5,22 13:56:02
  • ALARK 101,50 0,79 13:55:58
  • ALTNY 15,98 -0,12 13:55:45
  • ANHYT 101,70 0,39 13:54:36
  • ANSGR 28,06 -0,07 13:53:14
  • ARCLK 104,30 0,68 13:55:44
  • ASELS 394,25 -0,19 13:56:03
  • ASTOR 284,00 0,00 13:55:56
  • BALSU 14,01 0,65 13:54:44
  • BERA 17,96 0,50 13:54:42
  • BIMAS 387,00 1,18 13:56:02
  • BRSAN 615,00 0,16 13:54:45
  • BRYAT 1.983,00 0,41 13:54:38
  • BSOKE 34,72 0,70 13:55:39
  • BTCIM 5,95 0,17 13:54:41
  • CANTE 1,49 1,36 13:56:06
  • CCOLA 80,45 0,31 13:55:11
  • CIMSA 50,45 1,10 13:54:02
  • CVKMD 44,18 0,78 13:56:06
  • CWENE 40,92 1,99 13:54:48
  • DAPGM 10,58 -1,58 13:55:26
  • DOAS 198,00 0,51 13:55:14
  • DOHOL 22,30 0,09 13:54:50
  • DSTKF 2.962,50 3,22 13:55:32
  • ECILC 83,45 1,03 13:54:42
  • EFOR 14,53 4,16 13:56:01
  • EKGYO 21,88 1,30 13:56:01
  • ENERY 9,45 -3,37 13:55:50
  • ENJSA 108,40 1,03 13:55:10
  • ENKAI 93,45 0,86 13:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,62 0,56 13:56:06
  • EUPWR 87,55 -6,06 13:56:08
  • EUREN 4,64 0,43 13:56:08
  • FENER 3,32 1,84 13:55:35
  • FROTO 91,15 1,79 13:55:34
  • GARAN 142,50 1,06 13:55:58
  • GENIL 9,44 3,06 13:56:06
  • GESAN 70,50 -9,09 13:55:10
  • GLRMK 179,30 1,19 13:55:54
  • GRSEL 311,00 -0,64 13:55:39
  • GRTHO 252,75 0,10 13:55:51
  • GSRAY 1,06 0,95 13:55:55
  • GUBRF 513,50 1,48 13:55:57
  • HALKB 49,40 1,86 13:55:13
  • HEKTS 4,04 4,66 13:56:06
  • ISCTR 15,22 1,87 13:55:40
  • ISMEN 37,48 0,75 13:56:04
  • IZENR 10,42 0,87 13:55:40
  • KCHOL 197,50 0,92 13:55:58
  • KLRHO 92,00 1,77 13:56:05
  • KRDMD 40,54 2,84 13:55:37
  • KTLEV 186,10 5,08 13:56:02
  • KUYAS 70,90 3,20 13:55:33
  • MAGEN 36,64 7,32 13:56:02
  • MAVI 42,08 -0,14 13:54:32
  • MGROS 695,00 2,06 13:55:15
  • MIATK 47,06 -0,80 13:55:20
  • MPARK 438,00 2,76 13:55:36
  • OBAMS 7,06 0,43 13:54:02
  • ODAS 8,84 5,24 13:55:50
  • OTKAR 353,50 0,64 13:55:49
  • OYAKC 21,74 0,74 13:55:36
  • PAHOL 1,57 0,64 13:55:39
  • PASEU 112,10 -3,28 13:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,38 -0,43 13:56:02
  • PETKM 19,89 -0,95 13:56:03
  • PGSUS 182,80 1,56 13:55:40
  • PSGYO 3,72 -2,87 13:55:33
  • QUAGR 4,05 -1,22 13:55:33
  • RALYH 205,20 0,64 13:55:15
  • REEDR 7,10 0,57 13:55:49
  • SAHOL 102,30 2,51 13:55:36
  • SARKY 28,80 0,77 13:55:49
  • SASA 2,79 1,82 13:56:02
  • SISE 46,22 2,94 13:56:05
  • SKBNK 15,00 3,45 13:54:17
  • SOKM 49,18 0,94 13:55:51
  • TABGD 248,60 0,08 13:52:58
  • TAVHL 304,50 1,42 13:55:05
  • TCELL 113,60 1,34 13:55:53
  • THYAO 325,00 1,01 13:56:06
  • TKFEN 135,90 -0,29 13:56:01
  • TOASO 328,75 -0,15 13:55:38
  • TRALT 50,70 5,93 13:56:07
  • TRENJ 91,60 1,55 13:55:58
  • TRMET 118,10 0,94 13:56:03
  • TSKB 12,20 1,16 13:56:03
  • TTKOM 63,30 1,36 13:55:40
  • TUKAS 2,39 0,84 13:55:24
  • TUPRS 223,20 -1,54 13:56:03
  • TUREX 8,07 0,00 13:55:10
  • TURSG 6,46 1,41 13:55:23
  • ULKER 115,30 0,52 13:55:23
  • VAKBN 34,58 1,35 13:56:02
  • VESTL 25,14 1,13 13:54:52
  • YKBNK 41,94 2,54 13:56:06
  • ZOREN 3,01 4,88 13:55:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -