DOLAR 41,3398 0,23%
EURO 48,7686 0,43%
ALTIN 4.831,10-0,52
BITCOIN 0%
Bitlis
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 440,25 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,75 0,00 18:10:00
  • KARTN 89,50 0,00 18:10:00
  • KATMR 3,13 0,00 18:10:00
  • KAYSE 19,38 0,00 18:10:00
  • KBORU 16,04 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,35 0,00 03:00:00
  • KCHOL 179,80 0,00 18:10:00
  • KERVN 2,82 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,15 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,37 0,00 18:10:00
  • KIMMR 15,00 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,67 0,00 18:10:00
  • KLKIM 36,30 0,00 03:00:00
  • KLNMA 12,06 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 93,25 0,00 18:10:00
  • KLSER 32,90 0,00 18:10:00
  • KLSYN 7,52 0,00 18:10:00
  • KLYPV 64,60 0,00 18:10:00
  • KMPUR 19,14 0,00 18:10:00
  • KNFRT 22,10 0,00 18:10:00
  • KOCMT 17,25 0,00 18:10:00
  • KONKA 49,92 0,00 03:00:00
  • KONTR 29,44 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.200,00 0,00 18:10:00
  • KOTON 20,20 0,00 18:10:00
  • KOZAA 83,30 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,52 0,00 18:10:00
  • KRDMA 35,82 0,00 18:10:00
  • KRDMB 27,10 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,76 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,42 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,55 0,00 18:10:00
  • KRSTL 10,83 0,00 18:10:00
  • KRTEK 31,18 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,49 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.850,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 15,02 0,00 18:10:00
  • KTSKR 72,05 0,00 18:10:00
  • KUTPO 122,10 0,00 18:10:00
  • KUVVA 136,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 54,60 0,00 18:10:00
  • KZBGY 14,54 0,00 18:10:00
  • KZGYO 24,28 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler