DOLAR 41,3398 0,23%
EURO 48,7686 0,43%
ALTIN 4.831,10-0,52
BITCOIN 0%
Bitlis
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.166 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.496 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,15 0,00 03:00:00
  • ECILC 69,20 0,00 18:10:00
  • ECZYT 228,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 5,22 0,00 03:00:00
  • EDIP 37,48 0,00 18:10:00
  • EFORC 122,50 0,00 03:00:00
  • EGEEN 8.550,00 0,00 18:10:00
  • EGEPO 8,68 0,00 03:00:00
  • EGGUB 128,50 0,00 18:10:00
  • EGPRO 29,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,18 0,00 18:10:00
  • EKIZ 105,80 0,00 18:10:01
  • EKOS 26,22 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,90 0,00 18:10:00
  • ELITE 34,70 0,00 03:00:00
  • EMKEL 125,70 0,00 18:10:01
  • EMNIS 204,20 0,00 18:10:01
  • ENDAE 17,19 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,52 0,00 18:10:00
  • ENJSA 76,00 0,00 03:00:00
  • ENKAI 75,20 0,00 18:10:00
  • ENSRI 108,00 0,00 18:10:00
  • ENTRA 11,23 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,53 0,00 18:10:00
  • ERBOS 192,30 0,00 18:10:00
  • ERCB 83,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,52 0,00 18:10:00
  • ERSU 20,00 0,00 18:10:01
  • ESCAR 20,20 0,00 18:10:00
  • ESCOM 3,11 0,00 18:10:00
  • ESEN 11,96 0,00 18:10:00
  • ETILR 4,82 0,00 18:10:00
  • ETYAT 16,44 0,00 18:10:01
  • EUHOL 10,44 0,00 18:10:01
  • EUKYO 13,12 0,00 18:10:01
  • EUPWR 29,08 0,00 18:10:00
  • EUREN 8,90 0,00 03:00:00
  • EUYO 13,42 0,00 18:10:01
  • EYGYO 3,91 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler