DOLAR 42,4503 0.18%
EURO 48,9318 -0.05%
ALTIN 5.514,54-0,70
BITCOIN 0%
Bitlis

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -1.16% -127,06 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   66.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,82 -1,40 14:30:44
  • AGHOL 26,84 -1,83 14:30:08
  • AKBNK 60,85 -1,70 14:30:40
  • AKSA 10,33 -0,10 14:30:45
  • AKSEN 54,10 0,37 14:30:33
  • ALARK 93,15 -0,75 14:30:49
  • ALTNY 61,90 -1,51 14:30:43
  • ANSGR 22,04 -0,45 14:30:41
  • ARCLK 106,70 -0,19 14:30:48
  • ASELS 184,50 -0,16 14:30:52
  • ASTOR 92,80 -1,28 14:30:46
  • BALSU 18,12 4,62 14:30:48
  • BIMAS 543,00 -1,54 14:30:33
  • BINHO 10,60 1,24 14:30:40
  • BRSAN 480,50 -0,10 14:30:46
  • BRYAT 2.376,00 -0,92 14:30:32
  • BSOKE 16,13 -0,12 14:30:32
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:29:26
  • CANTE 2,27 1,34 14:30:42
  • CCOLA 54,50 -2,68 14:30:36
  • CIMSA 44,38 -1,81 14:29:44
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 14:30:38
  • CWENE 26,22 -0,91 14:30:48
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:30:27
  • DOAS 184,10 -1,87 14:30:28
  • DOHOL 17,19 -2,50 14:29:57
  • DSTKF 847,50 0,06 14:30:46
  • ECILC 104,00 0,00 14:30:49
  • EFOR 133,50 4,05 14:30:48
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 14:30:55
  • EKGYO 20,02 0,45 14:30:48
  • ENERY 10,80 -0,37 14:30:48
  • ENJSA 77,15 0,19 14:30:33
  • ENKAI 75,10 -1,25 14:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 -1,39 14:30:54
  • EUPWR 30,70 -1,60 14:30:52
  • FENER 11,99 0,84 14:30:53
  • FROTO 93,85 -1,68 14:30:52
  • GARAN 132,70 -2,07 14:30:50
  • GENIL 187,40 -0,43 14:30:53
  • GESAN 45,12 -0,97 14:30:05
  • GLRMK 173,90 0,52 14:29:28
  • GRSEL 319,25 -1,31 14:30:30
  • GRTHO 329,75 -1,49 14:30:36
  • GSRAY 1,39 0,72 14:30:52
  • GUBRF 335,75 -0,52 14:30:46
  • HALKB 29,26 -0,61 14:30:15
  • HEKTS 3,25 -1,22 14:30:49
  • IEYHO 54,10 -3,91 14:30:55
  • IPEKE 81,25 -3,68 14:30:46
  • ISCTR 12,54 -2,18 14:30:45
  • ISMEN 40,54 -0,98 14:30:51
  • KCAER 11,32 -0,70 14:30:39
  • KCHOL 168,70 -1,40 14:30:55
  • KONTR 30,40 9,99 14:30:55
  • KOZAA 100,10 -2,34 14:30:54
  • KOZAL 39,52 -0,85 14:30:53
  • KRDMD 24,94 -1,97 14:30:41
  • KTLEV 14,15 -0,14 14:30:44
  • KUYAS 48,24 -0,54 14:30:40
  • MAGEN 31,24 -1,45 14:30:11
  • MAVI 38,48 -1,33 14:30:19
  • MGROS 525,50 -0,66 14:30:24
  • MIATK 37,04 -2,17 14:30:31
  • MPARK 315,75 0,24 14:28:47
  • OBAMS 39,26 0,05 14:30:45
  • ODAS 5,46 0,18 14:29:26
  • OTKAR 460,75 -2,18 14:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -1,63 14:30:20
  • PASEU 136,00 -1,45 14:30:29
  • PATEK 28,06 -0,92 14:30:00
  • PETKM 16,97 -1,11 14:30:39
  • PGSUS 205,10 -0,87 14:30:53
  • RALYH 214,90 4,32 14:30:21
  • REEDR 7,76 -9,03 14:30:55
  • SAHOL 78,00 -1,70 14:30:49
  • SASA 3,04 0,66 14:30:52
  • SISE 35,72 -1,16 14:30:51
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:30:48
  • SOKM 44,90 -1,36 14:30:50
  • TABGD 237,40 -0,25 14:30:53
  • TAVHL 269,00 0,28 14:30:53
  • TCELL 94,85 -1,91 14:30:31
  • THYAO 273,25 -1,09 14:30:52
  • TKFEN 72,10 -2,96 14:30:46
  • TOASO 228,20 -1,21 14:30:48
  • TSKB 12,39 -0,48 14:30:12
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:30:38
  • TTKOM 56,70 -0,87 14:30:53
  • TTRAK 528,50 -1,86 14:29:16
  • TUKAS 2,64 -1,12 14:30:50
  • TUPRS 200,40 -2,24 14:30:41
  • TUREX 8,02 -2,91 14:30:53
  • TURSG 12,32 -2,38 14:29:19
  • ULKER 111,30 -2,11 14:30:53
  • VAKBN 26,54 0,61 14:29:49
  • VESTL 30,60 -0,33 14:29:32
  • YEOTK 37,86 0,53 14:30:52
  • YKBNK 33,42 -2,57 14:30:53
  • ZOREN 3,32 0,00 14:30:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -