DOLAR 42,4931 -0.02%
EURO 49,4063 0.12%
ALTIN 5.803,600,71
BITCOIN 0%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.041 s Değişim: 1.31% 142,37 Adet:   2.226 Mio.Lot Hacim:   52.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 11050
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 1,14 12:15:14
  • AGHOL 28,14 0,79 12:13:00
  • AKBNK 66,15 2,16 12:15:20
  • AKSA 10,36 1,97 12:15:08
  • AKSEN 52,50 -0,38 12:15:03
  • ALARK 94,30 0,53 12:14:07
  • ALFAS 44,34 2,73 12:15:15
  • ALTNY 62,25 2,05 12:13:05
  • ANSGR 22,82 1,42 12:15:20
  • ARCLK 107,00 1,23 12:15:19
  • ARDYZ 31,44 -2,84 12:15:08
  • ASELS 187,00 1,96 12:15:20
  • ASTOR 94,50 4,30 12:15:00
  • BIMAS 542,00 0,93 12:15:17
  • BINHO 10,07 2,34 12:15:15
  • BRSAN 459,00 3,67 12:15:14
  • BRYAT 2.312,00 2,17 12:15:14
  • BSOKE 14,85 2,70 12:14:57
  • BTCIM 3,44 1,18 12:14:31
  • CANTE 2,15 1,90 12:15:15
  • CCOLA 52,75 2,63 12:13:35
  • CIMSA 46,08 0,70 12:14:31
  • CLEBI 1.603,00 1,14 12:15:14
  • CWENE 25,30 1,20 12:15:07
  • DOAS 183,60 1,72 12:13:34
  • DOHOL 17,29 1,17 12:13:35
  • DSTKF 881,00 0,57 12:15:20
  • ECILC 92,50 0,00 12:15:10
  • EFOR 22,32 -0,36 12:12:57
  • EGEEN 7.132,50 1,35 12:14:00
  • EKGYO 21,74 2,94 12:15:14
  • ENERY 10,11 0,80 12:14:51
  • ENJSA 81,00 1,06 12:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,15 -0,31 12:15:12
  • EREGL 24,26 1,68 12:15:06
  • EUPWR 28,84 2,93 12:14:05
  • FROTO 95,70 1,16 12:15:15
  • GARAN 141,30 1,73 12:15:20
  • GENIL 189,00 1,23 12:14:13
  • GESAN 43,78 1,67 12:14:44
  • GOLTS 319,75 0,95 12:12:21
  • GRSEL 309,75 -0,08 12:15:13
  • GRTHO 295,00 8,26 12:14:22
  • GSRAY 1,29 1,57 12:15:07
  • GUBRF 310,25 -0,80 12:15:18
  • HALKB 36,96 3,76 12:15:20
  • HEKTS 3,26 2,52 12:14:59
  • IEYHO 57,20 -1,38 12:15:11
  • ISCTR 13,83 1,92 12:15:20
  • ISMEN 41,42 3,71 12:14:55
  • KCAER 10,67 1,81 12:15:04
  • KCHOL 171,60 1,90 12:15:01
  • KONTR 33,76 1,08 12:15:15
  • KRDMD 25,44 1,44 12:14:49
  • KTLEV 17,37 7,49 12:15:20
  • KUYAS 42,14 -0,71 12:15:15
  • LMKDC 28,26 1,29 12:12:43
  • MAGEN 31,76 0,89 12:15:19
  • MAVI 37,96 0,64 12:14:49
  • MGROS 529,50 1,63 12:14:26
  • MIATK 35,38 1,61 12:15:06
  • MPARK 325,75 -1,29 12:15:13
  • OBAMS 7,68 0,52 12:15:09
  • ODAS 5,32 1,33 12:15:07
  • OTKAR 460,00 0,33 12:12:10
  • OYAKC 23,22 0,61 12:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 137,60 -1,08 12:15:04
  • PATEK 24,74 2,15 12:15:10
  • PETKM 17,13 0,76 12:15:15
  • PGSUS 203,80 1,39 12:15:17
  • RALYH 212,70 0,42 12:11:06
  • REEDR 7,43 1,23 12:15:10
  • SAHOL 83,60 2,08 12:15:13
  • SASA 2,98 2,05 12:15:20
  • SISE 37,48 0,43 12:15:20
  • SKBNK 8,14 0,62 12:15:11
  • SOKM 46,18 0,39 12:15:10
  • TABGD 214,50 -0,65 12:15:13
  • TAVHL 276,75 -0,45 12:15:20
  • TCELL 95,00 1,55 12:15:17
  • THYAO 276,75 1,47 12:15:21
  • TKFEN 69,15 1,69 12:12:21
  • TOASO 232,00 0,96 12:14:58
  • TRALT 34,80 -0,40 12:15:01
  • TRENJ 74,70 -0,27 12:14:39
  • TRMET 93,80 -0,85 12:14:39
  • TSKB 13,12 2,02 12:15:09
  • TTKOM 56,60 1,52 12:15:12
  • TTRAK 514,50 0,49 12:14:40
  • TUKAS 2,61 2,76 12:14:49
  • TUPRS 195,10 0,15 12:15:15
  • TUREX 7,71 1,85 12:14:56
  • TURSG 12,18 0,50 12:14:57
  • ULKER 111,40 0,54 12:15:08
  • VAKBN 29,38 2,08 12:15:20
  • VESTL 32,40 0,93 12:14:55
  • YEOTK 36,82 1,77 12:15:09
  • YKBNK 36,30 2,83 12:15:20
  • ZOREN 3,32 2,47 12:15:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -