DOLAR 42,4443 0%
EURO 49,3096 0.2%
ALTIN 5.667,67-0,25
BITCOIN 0%
Bitlis

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: 0.30% 33,16 Adet:   4.186 Mio.Lot Hacim:   93.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,34 2,51 17:05:19
  • AGHOL 28,88 1,48 17:05:19
  • AKBNK 63,70 0,31 17:05:24
  • AKSA 10,16 -0,10 17:05:15
  • AKSEN 52,45 2,84 17:05:17
  • ALARK 95,65 0,42 17:04:51
  • ALFAS 42,10 0,24 17:05:15
  • ALTNY 61,10 -0,08 17:05:24
  • ANSGR 22,46 0,99 17:04:55
  • ARCLK 106,30 0,76 17:05:17
  • ASELS 183,90 -0,11 17:05:26
  • ASTOR 91,80 -1,18 17:05:22
  • BALSU 17,37 0,00 17:05:26
  • BIMAS 543,00 -0,37 17:05:19
  • BINHO 10,02 -0,40 17:05:24
  • BRSAN 447,75 -0,83 17:05:15
  • BRYAT 2.271,00 -1,13 17:05:27
  • BSOKE 15,22 0,07 17:05:10
  • BTCIM 3,65 -0,27 17:04:48
  • CANTE 2,16 0,93 17:05:24
  • CCOLA 53,10 -0,19 17:05:09
  • CIMSA 45,96 -0,43 17:05:12
  • CLEBI 1.598,00 -0,68 17:03:46
  • CWENE 25,40 2,83 17:05:24
  • DAPGM 10,75 -1,38 17:05:24
  • DOAS 182,50 0,16 17:05:17
  • DOHOL 17,22 0,12 17:04:56
  • ECILC 91,00 -3,19 17:04:51
  • EFOR 142,10 3,95 17:05:04
  • EGEEN 7.097,50 -0,04 17:03:10
  • EKGYO 20,90 1,65 17:05:19
  • ENERY 10,08 -2,98 17:05:13
  • ENJSA 80,50 3,34 17:04:56
  • ENKAI 79,55 3,11 17:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 -0,08 17:05:27
  • EUPWR 29,00 0,07 17:05:12
  • FENER 10,83 1,12 17:05:18
  • FROTO 95,10 0,11 17:05:27
  • GARAN 138,70 0,80 17:05:19
  • GESAN 43,54 -0,37 17:05:26
  • GLRMK 171,30 0,71 17:05:16
  • GRSEL 307,25 -1,21 17:05:12
  • GRTHO 280,75 8,40 17:05:20
  • GSRAY 1,30 0,00 17:05:16
  • GUBRF 321,50 -2,65 17:05:25
  • HALKB 34,32 1,42 17:05:17
  • HEKTS 3,19 1,27 17:05:04
  • IEYHO 57,45 -0,43 17:05:17
  • ISCTR 13,39 2,21 17:05:25
  • ISMEN 40,02 0,50 17:04:56
  • KCAER 10,66 1,23 17:03:44
  • KCHOL 169,70 1,01 17:05:24
  • KONTR 34,44 7,22 17:05:27
  • KONYA 4.780,00 0,37 17:05:24
  • KRDMD 24,96 -1,73 17:05:19
  • KTLEV 16,36 2,51 17:05:27
  • KUYAS 42,06 -5,23 17:05:16
  • MAGEN 32,12 -2,55 17:05:00
  • MAVI 38,06 -0,31 17:05:25
  • MGROS 521,50 -1,04 17:05:27
  • MIATK 36,56 -0,92 17:05:27
  • MPARK 331,50 1,07 17:04:50
  • OBAMS 41,80 5,77 17:04:58
  • ODAS 5,40 1,12 17:03:52
  • OTKAR 455,00 0,05 17:05:14
  • OYAKC 23,28 1,13 17:05:09
  • PASEU 137,40 1,18 17:05:12
  • PATEK 25,20 -1,25 17:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,90 -0,06 17:05:27
  • PGSUS 203,50 -0,20 17:05:26
  • RALYH 217,20 0,60 17:05:19
  • REEDR 7,49 1,35 17:05:26
  • SAHOL 81,95 0,49 17:05:20
  • SASA 2,93 0,69 17:05:24
  • SISE 36,76 -0,27 17:05:19
  • SKBNK 7,94 0,38 17:04:59
  • SOKM 46,78 0,60 17:04:48
  • TABGD 219,80 -1,70 17:05:16
  • TAVHL 277,00 1,93 17:05:19
  • TCELL 94,40 0,32 17:04:48
  • THYAO 274,00 -0,09 17:05:19
  • TKFEN 70,45 2,10 17:05:19
  • TOASO 231,00 0,74 17:04:51
  • TRALT 37,62 -0,58 17:05:27
  • TRENJ 78,55 2,08 17:05:12
  • TRMET 100,60 0,20 17:05:09
  • TSKB 12,89 0,16 17:04:41
  • TSPOR 1,21 -0,82 17:05:08
  • TTKOM 55,75 -0,18 17:05:27
  • TTRAK 514,50 -0,10 17:04:56
  • TUKAS 2,60 -0,38 17:05:20
  • TUPRS 192,10 -0,47 17:05:27
  • TUREX 7,65 -0,52 17:04:04
  • TURSG 12,22 1,83 17:05:02
  • ULKER 111,60 0,09 17:05:17
  • VAKBN 28,34 2,31 17:04:59
  • VESTL 33,06 -0,72 17:05:18
  • YEOTK 37,04 0,49 17:05:17
  • YKBNK 34,96 0,75 17:05:18
  • ZOREN 3,29 0,30 17:05:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -